Để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, Bệnh viện thông báo giá thu tiền dịch vụ Sản Phụ khoa như sau:
| Stt | Tên danh mục kỹ thuật | Giá thu dịch vụ (VNĐ) | 
| I | Sàng lọc trước sinh | |
| 1 | Xét nghiệm Double test | 500.000 | 
| 2 | Xét nghiệm Triple test | 500.000 | 
| 3 | Xét nghiệm NIPT cơ bản 3NST | 3.000.000 | 
| II | Sàng lọc sơ sinh | |
| 1 | Xét nghiệm sàng lọc 5 bệnh cơ bản | 500.000 | 
| 2 | Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Enzym hormone, tan huyết bẩm sinh Thalassemia | 1.000.000 | 
| 3 | Đo thính lực | 180.000 | 
| III | Chăm sóc nhi toàn diện | |
| 1 | Ban ngày | 300.000 | 
| 2 | Ban đêm | 300.000 | 
| IV | Kế hoạch hóa gia đình | |
| 1 | Đặt vòng tránh thai | 300.000 | 
| 2 | Đặt vòng tránh thai cho người bệnh có vết mổ đẻ cũ | 500.000 | 
| 3 | Cấy que tránh thai | 2.700.000 | 
| 4 | Tiêm thuốc tránh thai | 150.000 | 
| 5 | Tháo vòng tránh thai | 150.000 | 
| 6 | Tháo que tránh thai | 500.000 | 
| 7 | Tháo vòng khó (mất dây vòng) | 500.000 | 
| V | Tầm soát ung thư cổ tử cung | |
| 1 | Novaprep | 550.000 | 
| 2 | HPV Cobas định 14 type nguy cơ cao + tế bào Novaprep | 1.100.000 | 
Ghi chú:
Xem chi tiết vui lòng tải file về: thongbaodvPK.docx
BẢN QUYỀN © 2021 THUỘC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN. THIẾT KẾ WEBSITE BỆNH VIỆN BỞI 3SSOFT.VN